Descrizione
Muscle Vitamin 2.0,
l’integratore multivitaminico e multiminerale arricchito con aminoacidi che contribuisce a ridurre la fatica, favorendo il recupero muscolare.
โย Miscela Originale Moldes per una formulazione esclusiva
โย Formulato con un complesso di 12 vitamine e 7 minerali
โย Favorisce il recupero e supporta la crescita muscolare
โย Con lโinnovativo brevetto Senactivยฎ
โย Con 4 Aminoacidi, Coenzima Q10, Fermenti lattici e NADH
VITAMINE E MINERALI IN UN’ESCLUSIVA FORMULAZIONE
โข Miscela Originale Moldes:ย per garantire un prodotto di alta efficacia, all’interno dei suoi laboratori Moldes seleziona e miscela le materie prime al fine di creare la miglior sinergia possibile tra i diversi principi attivi e garantire la miglior efficacia del prodotto finito per lโatleta.
โข 12 vitamine e 7 minerali:ย Muscle Vitamin 2.0ย รจ unย multivitaminico e multimineraleย a base diย 12 vitamineย eย 7 mineraliย
โข Formula arricchita:ย Muscle Vitamin 2.0 รจย arricchito con aminoacidi, Senactivยฎ (Ginseng e Rosa Canina Es), Fermenti lattici, Coenzima Q10 e Nadh. La formulazione di Muscle Vitamin 2.0 รจ pensata per garantire una ricarica completa di vitamine e minerali di alta qualitร , facilmente assorbibili e utili per la salute e il benessere.
โข Ideale per le esigenze dello sportivo:ย Muscle Vitamin 2.0 รจ il supporto ideale per lo sportivo che vuoleย velocizzare il recupero e lo sviluppo muscolareย perchรฉ garantisce una fonte di energia utile per affrontare gli allenamenti e avere piรน energia durante la giornata.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALIย | |
DOSE* | |
L-Arginina | 500 mg |
L-Leucina | 440 mg |
Beta Alanina | 400 mg |
Clonapureยฎ | 160 mg |
Di cui Creatina Monoidrata Micronizzata | 128 mg |
Di cui Fosfato | 26.6 mg |
Di cui Creatina Fosfato | 5.4 mg |
Acido L-Ascorbico (Vit. C) | 120 mg (150%**) |
Lyobac (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 4*108ย U.F.C. |
Senactivยฎ (Ginseng e Rosa Canina Es) | ย 50 mg |
Qualiยฎ-E (Vit. E) | ย 36 mg (300%**) |
Qualiยฎ-B (Vit. B3) | 27 mg (169%**) |
Qualiยฎ-B (Vit. B5) | 10 mg (167%**) |
Coenzima Q10 | 10 mg |
Qualiยฎ-B (Vit. B6) | 3.5 mg (250%**) |
Qualiยฎ-B (Vit. B2) | 2.4 mg (171%**) |
Qualiยฎ-B (Vit. B1) | 2.2 mg (200%**) |
Qualiยฎ-A (Vit. A) | 800 ยตg (100%**) |
Acido Folico (Vit. B9) | ย 326 ยตg (163%**) |
Biotina (Vit. H) | ย 75 ยตg (150%**) |
Qualiยฎ-D (Vit. D3) | ย 25 ยตg 1000 U.I. (500%**) |
Cianocobalamina (Vit. B12) | ย 20 ยตg (800%**) |
Magnesio | 58 mg (16%**) |
Ferro | 25 mg (179%**) |
Zinco | 12.5 mg (125%**) |
Rame | 1.5 mg (150%**) |
Iodio | 75 ยตg (50%**) |
Selenio | 55 ยตg (100%**) |
Cromo | 61 ยตg (153%**) |
NADH | 2.5 mg |
*2 Compresse **Valori Nutrizionali di Riferimento |