Descrizione
Muscle Vitamin 2.0,
l’integratore multivitaminico e multiminerale arricchito con aminoacidi che contribuisce a ridurre la fatica, favorendo il recupero muscolare.
✓ Miscela Originale Moldes per una formulazione esclusiva
✓ Formulato con un complesso di 12 vitamine e 7 minerali
✓ Favorisce il recupero e supporta la crescita muscolare
✓ Con l’innovativo brevetto Senactiv®
✓ Con 4 Aminoacidi, Coenzima Q10, Fermenti lattici e NADH
VITAMINE E MINERALI IN UN’ESCLUSIVA FORMULAZIONE
• Miscela Originale Moldes: per garantire un prodotto di alta efficacia, all’interno dei suoi laboratori Moldes seleziona e miscela le materie prime al fine di creare la miglior sinergia possibile tra i diversi principi attivi e garantire la miglior efficacia del prodotto finito per l’atleta.
• 12 vitamine e 7 minerali: Muscle Vitamin 2.0 è un multivitaminico e multiminerale a base di 12 vitamine e 7 minerali
• Formula arricchita: Muscle Vitamin 2.0 è arricchito con aminoacidi, Senactiv® (Ginseng e Rosa Canina Es), Fermenti lattici, Coenzima Q10 e Nadh. La formulazione di Muscle Vitamin 2.0 è pensata per garantire una ricarica completa di vitamine e minerali di alta qualità, facilmente assorbibili e utili per la salute e il benessere.
• Ideale per le esigenze dello sportivo: Muscle Vitamin 2.0 è il supporto ideale per lo sportivo che vuole velocizzare il recupero e lo sviluppo muscolare perché garantisce una fonte di energia utile per affrontare gli allenamenti e avere più energia durante la giornata.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
| DOSE* | |
| L-Arginina | 500 mg |
| L-Leucina | 440 mg |
| Beta Alanina | 400 mg |
| Clonapure® | 160 mg |
| Di cui Creatina Monoidrata Micronizzata | 128 mg |
| Di cui Fosfato | 26.6 mg |
| Di cui Creatina Fosfato | 5.4 mg |
| Acido L-Ascorbico (Vit. C) | 120 mg (150%**) |
| Lyobac (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 4*108 U.F.C. |
| Senactiv® (Ginseng e Rosa Canina Es) | 50 mg |
| Quali®-E (Vit. E) | 36 mg (300%**) |
| Quali®-B (Vit. B3) | 27 mg (169%**) |
| Quali®-B (Vit. B5) | 10 mg (167%**) |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
| Quali®-B (Vit. B6) | 3.5 mg (250%**) |
| Quali®-B (Vit. B2) | 2.4 mg (171%**) |
| Quali®-B (Vit. B1) | 2.2 mg (200%**) |
| Quali®-A (Vit. A) | 800 µg (100%**) |
| Acido Folico (Vit. B9) | 326 µg (163%**) |
| Biotina (Vit. H) | 75 µg (150%**) |
| Quali®-D (Vit. D3) | 25 µg 1000 U.I. (500%**) |
| Cianocobalamina (Vit. B12) | 20 µg (800%**) |
| Magnesio | 58 mg (16%**) |
| Ferro | 25 mg (179%**) |
| Zinco | 12.5 mg (125%**) |
| Rame | 1.5 mg (150%**) |
| Iodio | 75 µg (50%**) |
| Selenio | 55 µg (100%**) |
| Cromo | 61 µg (153%**) |
| NADH | 2.5 mg |
| *2 Compresse **Valori Nutrizionali di Riferimento | |









