Descrizione
BARRETTE PROTEICHE PROMEAL 50%
Barretta proteica 50% pari a 30 g di proteine del latte con il più alto valore biologico;
Promeal Protein 50% ha tutti gli aminoacidi essenziali nelle proporzioni ottimali, aminoacidi ramificati (BCAA), una base vitaminica completa, ingredienti altamente energetici come carnitina, ornitina e creatina che la rendono un prodotto unico sul mercato. La barretta proteica Promeal Protein 50 ha una composizione adatta anche a chi non tollera il glutine o il lattosio ed è priva di grassi idrogenati e di coloranti artificiali. Promeal Protein 50 è indicata nelle fasi di preparazione agonistica in cui si richiede la massima definizione muscolare e dopo gli allenamenti nelle fasi di recupero.
Le barrette Promeal Protein 50% possono essere assunte dagli intolleranti al lattosio e dagli allergici al glutine.
Negli sport di potenza la barretta proteica PROMEAL PROTEIN assicura un apporto proteico alto con la minima aggiunta di grassi e carboidrati.
E’ preferibile assumere la barretta o almeno un’ora prima dell’allenamento o dopo l’allenamento, non nei periodi di pausa dello stesso allenamento.
Per 100 g | 1 barretta da 60 g | %VNR* | |
Valore energetico | 397 kcal – 1668 kj | 239 kcal – 1001 kj | 12 |
Grassi vegetali | 15 g | 9 g | 13 |
– di cui saturi | 14 g | 8 g | 40 |
Carboidrati | 22 g | 13 g | 5 |
– di cui zuccheri | 1.3 g | 0.8 g | 1 |
– di cui polioli | 19.7 g | 11.8 g | |
Fibre | 4.7 g | 2.8 g | |
Proteine | 50 g | 30 g | 60 |
Sale | 0.4 g | 0.3 g | 4 |
Vitamina C | 67 mg | 40 mg | 50 |
Vitamina E | 3 mg | 1.8 mg | 15 |
Niacina | 4 mg | 2.4 mg | 15 |
Acido Pantotenico | 1.5 mg | 0.9 mg | 15 |
Vitamina A | 200 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamina D | 1.3 mcg | 0.8 mcg | 15 |
Vitamina B | 0.3 mg | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B1 | 0.28 mg | 0.17 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0.3 mg | 0.2 mg | 15 |
Acido Folico | 50 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamina K | 18.8 mcg | 11.2 mcg | 15 |
Biotina | 12.5 mcg | 8 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.6 mcg | 0.4 mcg | 15 |
Creatina monoidrato | 417 mg | 250 mg | |
L-Carnitina | 83 mg | 50 mg | |
BCAA | 6 g | 3.6 mg |
*VNR= valore nutritivo giornaliero di riferimetno